5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 116
Sıcaklık ve Isı Bilgisi:
- Sıcaklık, termometre ile ölçülür.
- Sıcaklığın birimi: °C (derece Celsius)
- Isı ise kalorimetre kabı ile hesaplanır.
- Isının birimi: kalori (cal) veya joule (J)
Tablo: Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar
| ISI | SICAKLIK |
|---|---|
| 1. Enerji çeşididir. | Enerji çeşidi değildir. |
| 2. Sıcaklığı yüksek olan maddeden, düşük olana aktarılır. | Maddeler arasında alınıp verilmez. |
| 3. Kalorimetre kabıyla hesaplanır. | Termometreyle ölçülür. |
| 4. Birimi kalori veya joule’dür. | Birimi °C’tur. |
Sıra Sizde
Aşağıdaki tabloda ısı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili ifadeler verilmiştir.
İfadelerin karşısına “D” (doğru) veya “Y” (yanlış) yazınız. Yanlış olanların açıklamasını da belirtiniz.
| İFADE | D/Y | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| Yanan sobanın ısısı 20 °C’tur. | Y | “Isı” değil, “sıcaklık” olmalı: “Sıcaklığı 20°C’tur.” |
| Yazın hava sıcaklığı yüksektir. | D | Doğru. Hava sıcaklığı yazın yüksektir. |
| Dondurma erirken çevresinden ısı alır. | D | Doğru. Hâl değişimi için çevreden ısı alır. |
| Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır. | Y | Yanlış. Isı enerji türü, sıcaklık ise ölçümdür; farklı kavramlardır. |
| Bebeğin vücut sıcaklığı 37 °C’tur. | D | Doğru. Vücut sıcaklığı 37°C’tur denmelidir. |
| Sıcaklık alınıp verilebilir. | Y | Yanlış. Isı alınıp verilir, sıcaklık sadece ölçülür. |
| Isı bir enerji çeşididir. | D | Doğru. Isı bir enerji türüdür. |
| Su buharlaşırken çevresinden sıcaklık alır. | Y | Yanlış. Su buharlaşırken ısı alır. |
| Sıcaklık termometreyle ölçülür. | D | Doğru. Sıcaklık termometreyle ölçülür. |
| Isının birimi kalori veya joule’dür. | D | Doğru. Isı joule (J) ya da kalori (cal) ile ölçülür. |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum