Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-11-11 16:03:16 Batum, Acara (Gürcistan) - [01.98 km] Borçka (Artvin) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-11 15:56:51 Aladağ (Adana) 1.8 4.58 km Haritada Göster
2026-11-11 15:35:44 Eşme (Uşak) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-11 15:34:04 Eşme (Uşak) 0.6 7 km Haritada Göster
2026-11-11 15:31:35 Antakya (Hatay) 2.0 10.81 km Haritada Göster
2026-11-11 15:29:20 Sivrice (Elazığ) 1.1 12.84 km Haritada Göster
2026-11-11 14:23:04 Yeşilyurt (Malatya) 1.8 6.08 km Haritada Göster
2026-11-11 13:57:29 Zile (Tokat) 2.5 6.93 km Haritada Göster
2026-11-11 13:43:07 Akdeniz - [45.82 km] Kaş (Antalya) 1.8 8.12 km Haritada Göster
2026-11-11 13:36:35 Bornova (İzmir) 1.4 12.86 km Haritada Göster
2026-11-11 12:56:02 Selçuklu (Konya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-11 12:47:08 Akdeniz - [73.18 km] Kumluca (Antalya) 1.9 7.19 km Haritada Göster
2026-11-11 12:34:39 Pervari (Siirt) 1.7 6.86 km Haritada Göster
2026-11-11 12:31:37 Saimbeyli (Adana) 1.8 6.97 km Haritada Göster
2026-11-11 12:26:44 Afrin, Halep (Suriye) - [23.75 km] Reyhanlı (Hatay) 1.9 6.67 km Haritada Göster
2026-11-11 12:13:04 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [44.16 km] Akçakale (Şanlıurfa) 1.5 16.54 km Haritada Göster
2026-11-11 11:40:53 Menteşe (Muğla) 1.0 6.02 km Haritada Göster
2026-11-11 11:39:54 Milas (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-11 11:32:48 Kınık (İzmir) 1.2 8.37 km Haritada Göster
2026-11-11 11:31:02 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-11 11:29:20 Selçuklu (Konya) 1.2 6.83 km Haritada Göster
2026-11-11 11:18:47 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.93 km] Menderes (İzmir) 1.6 10.26 km Haritada Göster
2026-11-11 11:17:53 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.96 km] Menderes (İzmir) 2.4 7.69 km Haritada Göster
2026-11-11 11:09:48 Aladağ (Adana) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-11 11:07:25 Kozan (Adana) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-11-11 11:05:26 Pütürge (Malatya) 2.0 7.71 km Haritada Göster
2026-11-11 11:02:46 Battalgazi (Malatya) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-11 11:01:46 Battalgazi (Malatya) 1.3 11.18 km Haritada Göster
2026-11-11 11:01:19 Battalgazi (Malatya) 1.2 11.85 km Haritada Göster
2026-11-11 10:44:41 Yahyalı (Kayseri) 2.3 6.93 km Haritada Göster
2026-11-11 10:31:59 Kulu (Konya) 1.2 7.46 km Haritada Göster
2026-11-11 10:16:47 Akdeniz 2.6 5.92 km Haritada Göster
2026-11-11 09:34:41 Saruhanlı (Manisa) 1.3 4.98 km Haritada Göster
2026-11-11 08:46:06 İkizcetepeler Barajı - [02.61 km] Altıeylül (Balıkesir) 1.5 6.87 km Haritada Göster
2026-11-11 08:33:33 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.32 km] Menderes (İzmir) 1.2 11.58 km Haritada Göster
2026-11-11 07:57:29 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.9 8.8 km Haritada Göster
2026-11-11 07:31:54 Gediz (Kütahya) 1.0 12.22 km Haritada Göster
2026-11-11 07:25:12 Akdeniz - [32.60 km] Ortaca (Muğla) 1.8 18.73 km Haritada Göster
2026-11-11 07:04:30 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7.22 km Haritada Göster
2026-11-11 06:30:59 Soma (Manisa) 1.1 6.98 km Haritada Göster
2026-11-11 06:30:21 Pütürge (Malatya) 1.9 7.79 km Haritada Göster
2026-11-11 05:42:58 Mustafakemalpaşa (Bursa) 1.5 7.13 km Haritada Göster
2026-11-11 05:32:18 Kozan (Adana) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-11 05:23:19 Akdeniz 2.6 6.78 km Haritada Göster
2026-11-11 05:05:03 Foça (İzmir) 0.8 7.62 km Haritada Göster
2026-11-11 04:55:00 Kozan (Adana) 1.1 7.02 km Haritada Göster
2026-11-11 04:51:31 Akdeniz - [34.14 km] Fethiye (Muğla) 1.2 18.38 km Haritada Göster
2026-11-11 04:39:23 Şehzadeler (Manisa) 1.6 6.58 km Haritada Göster
2026-11-11 04:36:56 Kargı (Çorum) 1.3 8.22 km Haritada Göster
2026-11-11 04:33:55 Ovacık (Tunceli) 1.3 9.04 km Haritada Göster
2026-11-11 04:32:45 Şenkaya (Erzurum) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-11-11 04:20:54 Kozan (Adana) 1.3 7.3 km Haritada Göster
2026-11-11 04:20:19 Ege Denizi - [82.94 km] Marmaris (Muğla) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-11-11 04:04:47 Pasinler (Erzurum) 1.3 6.91 km Haritada Göster
2026-11-11 03:59:15 Göksun (Kahramanmaraş) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-11 03:23:34 Sincik (Adıyaman) 0.7 6.87 km Haritada Göster
2026-11-11 03:15:09 Ovacık (Tunceli) 1.6 5.97 km Haritada Göster
2026-11-11 02:55:21 Göksun (Kahramanmaraş) 1.6 13.44 km Haritada Göster
2026-11-11 02:18:52 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 10.81 km Haritada Göster
2026-11-11 02:17:27 Akhisar (Manisa) 1.0 6.98 km Haritada Göster
2026-11-11 02:00:33 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-11 01:47:31 Sivrice (Elazığ) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-11 01:46:30 Yeşilova (Burdur) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-11 00:59:09 Köprüköy (Erzurum) 1.5 13.67 km Haritada Göster
2026-11-11 00:51:13 Karaçoban (Erzurum) 1.1 6.49 km Haritada Göster
2026-11-11 00:48:49 Sivrice (Elazığ) 0.8 7.12 km Haritada Göster
2026-11-11 00:45:26 Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.63 km] Bandırma (Balıkesir) 1.2 8.59 km Haritada Göster
2026-11-11 00:44:41 Köprüköy (Erzurum) 1.4 18.49 km Haritada Göster
2026-11-11 00:11:17 Sincik (Adıyaman) 2.1 7.87 km Haritada Göster
2026-11-11 00:02:35 Merkez (Bolu) 1.0 11.07 km Haritada Göster
2026-11-10 23:59:15 Tuşba (Van) 1.6 18.29 km Haritada Göster
2026-11-10 23:57:52 Fethiye (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-10 23:55:41 Baykan (Siirt) 1.3 7.02 km Haritada Göster
2026-11-10 23:26:07 Emet (Kütahya) 0.8 7.68 km Haritada Göster
2026-11-10 23:25:42 Akdeniz - [235.51 km] Datça (Muğla) 2.3 9.5 km Haritada Göster
2026-11-10 22:56:20 Marmara Denizi - [18.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 1.4 6.99 km Haritada Göster
2026-11-10 22:55:25 Göksun (Kahramanmaraş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-11-10 22:54:42 Ceyhan (Adana) 1.5 17.01 km Haritada Göster
2026-11-10 22:35:58 Akdeniz - [23.23 km] Kaş (Antalya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-11-10 22:25:29 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.84 km] Milas (Muğla) 2.0 5.73 km Haritada Göster
2026-11-10 22:25:03 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.7 9.46 km Haritada Göster
2026-11-10 22:03:21 Horasan (Erzurum) 1.8 11.34 km Haritada Göster
2026-11-10 21:52:06 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 10.12 km Haritada Göster
2026-11-10 21:34:12 Ovacık (Tunceli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-10 21:29:14 Pütürge (Malatya) 1.1 10.66 km Haritada Göster
2026-11-10 21:12:54 Aladağ (Adana) 3.7 7 km Haritada Göster
2026-11-10 20:45:22 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.49 km] Milas (Muğla) 1.1 7.01 km Haritada Göster
2026-11-10 19:58:30 Göksun (Kahramanmaraş) 1.4 6.61 km Haritada Göster
2026-11-10 19:50:43 Ege Denizi - [69.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.9 6.85 km Haritada Göster
2026-11-10 19:12:15 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.0 7.04 km Haritada Göster
2026-11-10 18:59:46 Bandırma (Balıkesir) 1.4 8.49 km Haritada Göster
2026-11-10 18:57:35 Pütürge (Malatya) 1.2 9.76 km Haritada Göster
2026-11-10 18:46:07 Karaçoban (Erzurum) 2.0 7.08 km Haritada Göster
2026-11-10 18:39:01 Kuyucak (Aydın) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-11-10 18:19:44 Kozan (Adana) 1.7 7.02 km Haritada Göster
2026-11-10 18:10:01 Sındırgı (Balıkesir) 0.7 13.15 km Haritada Göster
2026-11-10 18:04:31 Bigadiç (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-10 18:03:06 Bigadiç (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-10 17:58:59 Kozan (Adana) 2.0 6.92 km Haritada Göster
2026-11-10 17:53:19 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [03.63 km] Bandırma (Balıkesir) 1.9 6.98 km Haritada Göster